Sabuk Seimbang / Sabuk Conveyor Spiral / Sabuk Tangga / Sabuk Spiral Ganda / Sabuk Konveyor
Ayeuna urang gaduh alat anu dikembangkeun pisan.Barang-barang kami diékspor ka Amérika Serikat, Inggris sareng saterasna, ngaraosan popularitas anu saé diantara para nasabah pikeun Sabuk Balanced / Spiral Conveyor Belt / Ladder Belt / Double Spiral Beubeur / Conveyor Beubeur, Kalayan kamajuan anu gancang sareng prospek kami muncul tina Eropa, Amérika Serikat, Afrika sareng di mana waé di dunya.Wilujeng sumping ka buka pabrik urang jeung ngabagéakeun pameseran Anjeun, pikeun inquires malah salajengna pastikeun anjeun pernah ragu ngahubungan kami!
Ayeuna urang gaduh alat anu dikembangkeun pisan.barang urang diékspor ka arah AS, Inggris jeung saterusna, ngarasakeun popularitas hébat diantara konsumén pikeunCina Conveyor Chain jeung Metal Conveyor Beubeur, Kalayan téknologi salaku inti, ngamekarkeun sareng ngahasilkeun barang-barang kualitas luhur dumasar kana kabutuhan pasar anu rupa-rupa.Kalayan konsép ieu, perusahaan bakal terus ngembangkeun barang dagangan kalayan nilai tambah anu luhur sareng terus ningkatkeun barang-barang, sareng bakal nampilkeun seueur palanggan sareng barang sareng jasa anu pangsaéna!
Parameter sabuk normal
Bahan tensile | Sabuk Spésifikasi | Meupeuskeun kakuatan | Ketebalan per Lapisan | Beurat/LapisanKg/㎡ | Elonggationrate% | Lebar sabuk | Lapisan bentang | ketebalan karét coated / beurat mm / kg / ㎡ | |
luhur | handap | ||||||||
Kanvas | CC-56 | 56 | 1.5 | 1.36 | 1.5~2 | 500~1400 | 3~8 | 1,5 / 1,70
3.0/3.40
4.5/5.10
6.0/6.80
8.0/9.50 | 1,5 / 1,70
3.0/3.40 |
Kanvas nilon | NN-100 | 100 | 1.0 | 1.02 | 1.5~2 | 500~1200 | 2~4 | ||
NN-150 | 150 | 1.1 | 1.12 | 1.5~2 | 650~1600 | 3~6 | |||
NN-200 | 200 | 1.2 | 1.22 | 1.5~2 | 650-1800 | 3~6 | |||
NN-250 | 250 | 1.3 | 1.32 | 1.5~2 | 650~2200 | 3~6 | |||
NN-300 | 300 | 1.4 | 1.42 | 1.5~2 | 650~2200 | 3~6 | |||
Kanvas poliéster | EP-100 | 100 | 1.2 | 1.22 | ~1.5 | 500~1000 | 2~4 | ||
EP-200 | 200 | 1.3 | 1.32 | ~1.5 | 650~2200 | 3~6 | |||
EP-300 | 300 | 1.5 | 1.52 | ~1.5 | 650~2200 | 3~6 |
Parameter sabuk kawat baja
630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Kakuatan Tensile LongitudinalN/mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4500 | 5000 |
Max.Diaméterna ari Steel | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 10 |
Jarak Tali Baja | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 |
Ketebalan Sabuk | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 20 | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Ketebalan luhur | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Ketebalan handap | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Lebar sabuk | No tina cords baja | ||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 56 | 56 | 53 |
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 68 | 68 | 64 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 79 | 79 | 75 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 91 | 91 | 85 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 103 | 103 | 96 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 114 | 107 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 125 | 125 | 118 | ||
2200 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 136 | 136 | 129 | ||
2400 | 192 | 192 | 192 | 192 | 153 | 153 | |||||
Beurat sabukKg/㎡ | 19 | 20.5 | 23.1 | 24.7 | 27 | 34 | 36.8 | 42 | 49 | 53 | 58 |
Ayeuna urang gaduh alat anu dikembangkeun pisan.Barang-barang kami diékspor ka Amérika Serikat, Inggris sareng saterasna, ngaraosan popularitas anu saé diantara para nasabah pikeun Sabuk Balanced / Spiral Conveyor Belt / Ladder Belt / Double Spiral Beubeur / Conveyor Beubeur, Kalayan kamajuan anu gancang sareng prospek kami muncul tina Eropa, Amérika Serikat, Afrika sareng di mana waé di dunya.Wilujeng sumping ka buka pabrik urang jeung ngabagéakeun pameseran Anjeun, pikeun inquires malah salajengna pastikeun anjeun pernah ragu ngahubungan kami!
kualitas alus teuingCina Conveyor Chain jeung Metal Conveyor Beubeur, Kalayan téknologi salaku inti, ngamekarkeun sareng ngahasilkeun barang-barang kualitas luhur dumasar kana kabutuhan pasar anu rupa-rupa.Kalayan konsép ieu, perusahaan bakal terus ngembangkeun barang dagangan kalayan nilai tambah anu luhur sareng terus ningkatkeun barang-barang, sareng bakal nampilkeun seueur palanggan sareng barang sareng jasa anu pangsaéna!